Hardware Profile | |
---|---|
CPU: | M6502 1.190000 MHz |
Sound: | TIA |
Screen: | 160 x 260 (horz) 60.00 Hz |
Colors: | 256 (static) |
Published: | December 1977 by Atari at $199.95 |
Others: | 4KB RAM 128 byte Video RAM in VLSI Sold about 10 Million Times about 400 Games First Game was Combat |
Games |
---|
Acid Drop |
Air Raiders |
Alien's Return |
Bogey Blaster@ |
Col 'n@ |
アシッドドロップ |
エアーレイダース |
エイリアンスリターン |
ボギーブラスター@ |
Emulators Compatibility | Tested | Points | Percentage |
---|---|---|---|
A26 | 3 | 0.60 | N/A |
Emulatar | 0 | 0.00 | N/A |
MESS | 3 | 2.75 | N/A |
PCAE | 3 | 2.60 | N/A |
Stella | 3 | 2.35 | N/A |
VCS2600 | 3 | 0.70 | N/A |
Virtual 2600 | 3 | 1.35 | N/A |
Virtual VCS | 3 | 0.80 | N/A |
z26 | 3 | 2.95 | N/A |
Related |
---|
Link: ODP |